Oscilaciones periódicas simétricas en Mems tipo Peine
dc.contributor.advisor | Núñez, Daniel Elías | |
dc.contributor.author | Bedoya Paredes, Rafael Santiago | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T19:23:47Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T19:23:47Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Este proyecto realiza una breve descripción de los dispositivos Microelectrodo mecánicos tipo peine y estudia el movimiento de un dispositivo de tipo lineal. Para ello utiliza elementos sencillos tales como lo es la teoría de comparación de Sturm y las proposiciones de Rafael Ortega diseñadas para el estudio de cuerpos celestes. De esta manera este documento presenta un análisis realizado con elementos teóricos sencillos de problemas que generalmente son analizados con herramientas de alta complejidad y presenta de forma aplicada y clara, un procedimiento para abarcar el estudio del movimiento de este tipo de dispositivos mostrando un claro enfoque aplicado sin descuidar en ningún momento los fundamentos teóricos que hacen posible tal estudio. | |
dc.description.abstracteng | This project shows a brief description of the movement equation of lineal Michro-electro mechanical combdrive finger devices. In order to do that, it uses simple elements such as: Sturm comparison theory and the propositions made by Rafael Ortega for the studies of celestial bodies. On this way, this document present’s an analysis with simple theoretical elements for problems that are generally analized using more complex tools. It presents in a clear and applied style a procedure to study these types of devices with an appied focus without renlinquishing the theoritical elements that makes possible such studies. | |
dc.format.extent | 63 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2475 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingenierías y Arquitectura | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingenierías. Matamatícas aplicadas | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Oscilaciones periódicas simétricas en Mems tipo Peine | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Oscilaciones_MEMS_Peine.pdf
- Size:
- 988.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 183.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: