Condicionantes e impactos del síndrome de burnout en personal administrativo: Posibles elementos y retos para su atención y prevención
dc.contributor.advisor | Tobón Gordillo, Mónica Cecilia | |
dc.contributor.author | Acosta Quintero, Gina Vanessa | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T15:09:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T15:09:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación, se identificaron los condicionantes, impactos y retos para el abordaje del SDO del personal administrativo de una entidad de salud para su atención y prevención. Metodológicamente se asumió el enfoque cuantitativo, desde el cual se desarrolló una investigación aplicada, de diseño transeccional correlacional-causal. Entre los resultados más relevantes se obtuvo que el 33% de los participantes tienen un nivel alto de agotamiento, el 17,8% tiene un nivel alto de despersonalización y el 46,7% tiene un bajo nivel de realización personal, obteniéndose una prevalencia de SDO en el 53,3% de los trabajadores. Los condicionantes que se asocian a la ocurrencia del SDO son la percepción de falta de desarrollo profesional, el entorno físico laboral, la presión laboral, la inestabilidad laboral y la percepción de justicia en la relación salario – trabajo. Por ello, las acciones de prevención y atención deben dirigirse fundamentalmente al contexto laboral. | |
dc.description.abstracteng | In the present investigation, the determining factors, impacts and challenges were identified for the ODS approach of the administrative personnel of a health entity for its care and prevention. Methodologically, the quantitative approach was assumed, from which an applied research of a type causal-correlational transactional design was developed. Among the most relevant results, it was obtained that 33% of the participants have a high level of exhaustion, 17.8% have a high level of depersonalization and 46.7% have a low level of personal fulfillment, obtaining a prevalence of SDO in 53.3% of workers. The conditioning factors associated with the occurrence of ODS are the perception of lack of professional development, the physical work environment, work pressure, job instability and the perception of justice in the wage-work relationship. Therefore, prevention and care actions must be directed fundamentally to the work context. | |
dc.format.extent | 110 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/1938 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Condicionantes | |
dc.subject | Impactos | |
dc.subject | Síndrome de burnout | |
dc.subject | Área de la salud | |
dc.subject | Atención | |
dc.subject | Prevención | |
dc.subject | Conditioning factors | |
dc.subject | Impacts | |
dc.subject | Burnout syndrome | |
dc.subject | Health area | |
dc.subject | Care | |
dc.subject | Prevention | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Gerencia Organizaciones de la Salud | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.title | Condicionantes e impactos del síndrome de burnout en personal administrativo: Posibles elementos y retos para su atención y prevención | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: