Evaluación de los impactos económicos de origen geotécnico en proyectos de construcción: estudio de caso
| dc.contributor.advisor | Otálvaro Calle, Iván Fernando | |
| dc.contributor.author | Guacarapare Vanegas, Francy | |
| dc.contributor.author | Lozano García, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T19:40:03Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T19:40:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de grado fue realizada una caracterización de proyectos civiles en Colombia que presentaron sobrecostos asociados a problemas de origen geotécnico durante su etapa de construcción. A nivel local es la primera vez que se estudia los proyectos de esta perspectiva donde son relacionados los sobrecostos con las variables de origen geotécnico. La información fue recolectada a partir de bases de datos abiertas de carácter público, permitiendo el análisis detallado de tres proyectos seleccionados. Estos fueron evaluados mediante listas de chequeo construidas con base en los requisitos técnicos obligatorios establecidos por el Título H de la NSR-10 y el CCP. Adicionalmente, fue estimado el costo relativo de las investigaciones geotécnicas y se estableció una relación empírica con los sobrecostos documentados en cada caso. Se concluyó que una caracterización geotécnica incompleta o imprecisa puede generar aumentos del 25% al 50% en el presupuesto final. Asimismo, se confirmó que una inversión inferior al 1% del valor del proyecto en estudios de suelos incrementa considerablemente el riesgo de sobrecostos, tal como lo evidencian también Clayton (2001) y Prezzi et al. (2011). Finalmente, se identificó un incumplimiento sistemático de los requerimientos normativos, superando el 60% de los ítems evaluados, especialmente en aspectos relacionados con asentamientos, estabilidad de taludes y protección de estructuras vecinas. | spa |
| dc.description.abstract | This work presents the characterization of civil construction projects in Colombia that experienced cost overruns due to geotechnical issues during the construction phase. At the local level, this is the first time that projects have been studied from this perspective, where cost overruns are related to geotechnical variables. The information was gathered from publicly available open access databases, and three representative case studies were selected for in-depth evaluation. Each project was assessed using checklists based on the mandatory technical requirements established by Title H of the NSR-10 and the Colombian Construction Code (CCP). The normalized cost of geotechnical investigations was estimated and empirically correlated with the reported cost overruns. It was found that incomplete or inaccurate geotechnical characterization resulted in budget increases ranging from 25% to 50%. Furthermore, it was confirmed—consistent with the findings of Clayton (2001) and Prezzi et al. (2011)—that investments below 1% of the total project value in soil studies significantly increase the risk of cost overruns. A systematic non-compliance with regulatory requirements was also identified, with more than 60% of evaluated items unmet, particularly those concerning slope stability, differential settlements, and protection of adjacent structures. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería Civil | |
| dc.format.extent | 168 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5086 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.department | Facultad de Ingeniería y Ciencias | |
| dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Civil | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Caracterización geotécnica | spa |
| dc.subject | Sobrecostos | spa |
| dc.subject | Cumplimiento normativo | spa |
| dc.subject | Estudios de caso | spa |
| dc.subject | Exploración del subsuelo | spa |
| dc.subject | Geotechnical characterization | eng |
| dc.subject | Cost overruns | eng |
| dc.subject | Regulatory compliance | eng |
| dc.subject | Case studies | eng |
| dc.subject | Subsoil exploration | eng |
| dc.title | Evaluación de los impactos económicos de origen geotécnico en proyectos de construcción: estudio de caso | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Proyecto de Grado Final - Carlos Eduardo Lozano Garcia,Francy Jeanetthe Guacarapare Vanegas,_removed_pages.pdf
- Size:
- 8.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia de Uso - Carlos Eduardo Lozano Garcia,Francy Jeanetthe Guacarapare Vanegas,.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: