Matemáticas gourmet
dc.contributor.author | Barberena Hurtado, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T16:10:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T16:10:05Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Los docentes que a diario intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta población, la deben conocer muy bien para así apropiarse del modelo pedagógico que respalda la formación de los niños, de ahí la necesidad puntual de socializar “Matemáticas Gourmet” para una sana comprensión y su posterior implementación en el aula de clases, en pro siempre de la formación de los niños. | |
dc.format.extent | 1 p. | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3376 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Hábitat | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Educación de la primera infancia | |
dc.subject | Infancia en situación de vulnerabilidad | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Creación y Hábitat. Diseño de Comunicación Visual | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Matemáticas gourmet | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Infografia Paulina Barberena.pdf
- Size:
- 7.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format