Balance trabajo vida, crianza y relación de pareja en familias de dos municipios del suroccidente colombiano
| dc.contributor.advisor | Romero Caraballo, Martha Patricia | |
| dc.contributor.author | Buyucue Martínez, Leidy Marcela | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Romero, Eunice | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T13:22:09Z | |
| dc.date.available | 2026-09-08T13:22:09Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Esta investigación tuvo como propósito comprender cómo el balance entre las responsabilidades laborales y la vida familiar influye en la crianza de los hijos y en la relación de pareja en familias nucleares, desde la perspectiva del modelo sistémico. Método. Se desarrolló un estudio cualitativo con diseño fenomenológico para explorar las experiencias y significados que las familias atribuyen a la organización de sus roles, límites y vínculos afectivos frente a las demandas laborales. Participaron ocho familias nucleares del suroccidente colombiano (Valle del Cauca y Nariño). La información se obtuvo mediante entrevistas semiestructuradas y una matriz de caracterización sociodemográfica, y posteriormente se analizó mediante análisis temático. Resultados. Los resultados muestran que el balance trabajo-vida no es un estado permanente ni la ausencia de conflictos, sino un proceso continuo de adaptación a las exigencias laborales y a los cambios del ciclo vital familiar. Las familias que logran un mayor equilibrio se caracterizan por una comunicación abierta, flexibilidad en los roles y una distribución equitativa de las responsabilidades de cuidado, fortaleciendo la coparentalidad y la cohesión familiar. En contraste, la sobrecarga laboral limita los espacios de pareja y aumenta las tensiones familiares. Conclusiones. Se concluye que la reorganización flexible de los límites familiares y la construcción de significados compartidos fortalecen la resiliencia, la relación conyugal y las prácticas de crianza. Se recomienda promover programas de fortalecimiento familiar y políticas laborales basadas en la corresponsabilidad y la flexibilidad. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Asesoría Familiar | |
| dc.format.extent | 126 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11522/5812 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
| dc.publisher.department | Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.program | Maestría en Asesoría Familiar | |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Balance trabajo vida | spa |
| dc.subject | Familias nucleares | spa |
| dc.subject | Modelo sistémico | spa |
| dc.subject | Pautas de crianza | spa |
| dc.subject | Relación de pareja | spa |
| dc.subject | Work-life balance | eng |
| dc.subject | Nuclear families | eng |
| dc.subject | Systemic model | eng |
| dc.subject | Parenting practices | eng |
| dc.subject | Marital relationship | eng |
| dc.title | Balance trabajo vida, crianza y relación de pareja en familias de dos municipios del suroccidente colombiano | spa |
| dc.type | master thesis | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: