Consultoría una propuesta para medir el bien-estar de los niños de la fundación mies de amor en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Osorio Mejía, Ana María | |
dc.contributor.author | Viveros Vásquez, Mayra Natalia | |
dc.date.accessioned | 2024-08-29T20:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-08-29T20:35:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | A través de una consultoría, se realizó un diagnóstico inicial para conocer el estado actual de la Fundación Mies de Amor, organización sin ánimo de lucro, ubicada en la comuna 14, barrio Bonilla Aragón de Cali que funciona desde hace 16 años y no tienen herramienta de medición. Con base en la literatura teórica y empírica relacionada con el movimiento internacional de indicadores de niñez y la disponibilidad de la información, se presentó una propuesta para desarrollar un sistema de indicadores agrupados en 3 dimensiones clave del bien-estar infantil: salud, educación y condiciones materiales. Los indicadores propuestos permiten medir y hacer seguimiento al bien-estar de los niños y niñas que atienden, contribuyendo a evaluar las intervenciones que realiza la Fundación en el marco de la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia en Colombia. | |
dc.description.abstracteng | Through a consultancy, an initial diagnosis was carried out to know the current state of the Mies de Amor Foundation, non-profit organization, located in commune 14, neighborhood Bonilla Aragón de Cali that has been operating for 16 years and does not have a measuring tool. Based on the theoretical and empirical literature related to the international movement of childhood indicators and the availability of information, a proposal was presented to develop a system of indicators grouped into 3 key dimensions of child well-being: health, education and material conditions. The proposed indicators allow us to measure and do monitoring the well-being of the boys and girls they serve, contributing to evaluating the interventions carried out by the Foundation within the framework of Public Policy for Development Comprehensive Early Childhood in Colombia. | |
dc.format.extent | 60 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3971 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Consultoría | |
dc.subject | Diagnóstico inicial | |
dc.subject | Organización sin ánimo de lucro | |
dc.subject | Indicadores de niñez | |
dc.subject | Dimensiones del bienestar infantil | |
dc.subject | Condiciones materiales | |
dc.subject | Seguimiento del bienestar | |
dc.subject | Consulting | |
dc.subject | Initial diagnosis | |
dc.subject | Non-profit organization | |
dc.subject | Childhood indicators | |
dc.subject | Dimensions of child well-being | |
dc.subject | Material conditions | |
dc.subject | Well-being monitoring | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Maestría en Política Social | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Maestría | |
dc.thesis.name | Magíster en Política Social | |
dc.title | Consultoría una propuesta para medir el bien-estar de los niños de la fundación mies de amor en la ciudad de Cali | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Maestría | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: