Implantas
dc.contributor.advisor | Ugarte Calleja, Sebero Emilio | |
dc.contributor.author | Toro Camacho, María José | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:46:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T15:46:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El departamento del Quindío a pesar de representar únicamente el 0,16% del territorio nacional, cuenta con una riqueza natural invaluable, albergando una gran cantidad de especies florales nativas. A pesar de ser un departamento tan importante a nivel de biodiversidad, el desconocimiento por parte de sus habitantes ha provocado que pierda valor entre ellos dado a la falta de canales de comunicación que favorezcan su aprendizaje. | |
dc.format.extent | 76 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/3253 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Creación y Hábitat | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Creación y Hábitat. Diseño de Comunicación Visual | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Implantas | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 293.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format