Uso de plantas nodrizas para restauración ecológica de bosques secos
dc.contributor.advisor | Estela Uribe, Rodrigo Felipe | |
dc.contributor.author | Mosquera Micolta, Danna Isabella | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T14:40:55Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T14:40:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Los Andes colombianos debido a acciones humanas, se han visto afectados por incendios forestales, afectando así la fauna y flora del ecosistema pues especies en peligro de extinción se han visto involucradas, y aunque la ecología del fuego es importante para los distintos ecosistemas de Colombia, dichas acciones antrópicas, junto con el cambio climático convierten el fuego en un factor perjudicial, por lo tanto, se tiene en cuenta el uso de plantas nodrizas como método de restauración para uno de los cerros tutelares del Valle del Cauca (Cerro de las tres cruces), el cual posee ecosistema de bosque seco tropical, considerando que dichas plantas pueden favorecer la regeneración natural utilizando sus plántulas en el área a restaurar, aportando de manera positiva a nivel macro y micro teniendo en cuenta factores como humedad, depredadores y las relaciones simbióticas entre nodrizas y hongos micorrícicos. Anteriormente en Santiago de Cali, se ha utilizado este método con la especie Megathyrsus maximus (pasto guinea), evaluando la eficacia utilizando distinta flora nativa. | |
dc.description.abstracteng | The Colombian Andes due to human actions, have been affected by forest fires, thus affecting the fauna and flora of the ecosystem as endangered species have been involved, and although fire ecology is important for Colombia’s different ecosystems, such anthropic actions, together with climate change, make fire a harmful factor, therefore, the use of Nurse plants as a method of restoration is taken into account for one of the tutelary hills of the Valle del Cauca (Cerro de las tres cruces), which has a tropical dry forest ecosystem, whereas such plants can promote natural regeneration by using their seedlings in the area to be restored, contributing positively at macro and micro levels taking into account factors such as humidity, predators and symbiotic relationships between nurses and mycorrhizal fungi. Previously in Santiago de Cali, this method has been used with the species Megathyrsus maximus (guinea grass), evaluating the efficacy using different native flora. | |
dc.format.extent | 25 p. | |
dc.identifier.uri | https://vitela.javerianacali.edu.co/handle/11522/2289 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.creativecommons | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Plantas nodrizas | |
dc.subject | Bosque seco tropical | |
dc.subject | Restauración ecológica | |
dc.subject | Nurse plants | |
dc.subject | Tropical Dry Forest | |
dc.subject | Ecological restoration | |
dc.thesis.discipline | Facultad de Ingeniería y Ciencias. Biología | |
dc.thesis.grantor | Pontificia Universidad Javeriana Cali | |
dc.thesis.level | Pregrado | |
dc.title | Uso de plantas nodrizas para restauración ecológica de bosques secos | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
No Thumbnail Available
- Name:
- Uso_plantas_nodrizas.pdf
- Size:
- 1.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Articulo_cientifico.pdf
- Size:
- 309.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Licencia_autorizacion.pdf
- Size:
- 614.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format